Jahresbestenliste Damen
Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:33,52 | K | 384 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 0:35,10 | L | 337 | Gerkens, Lisa | 2008 | 04.07.2026 | Bochum |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:17,56 | K | 349 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 1:22,76 | L | 301 | Gerkens, Lisa | 2008 | 03.07.2026 | Bochum |
nach oben
50m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:34,76 | K | 402 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 0:36,58 | L | 401 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 26.06.2026 | Köln | |
| 3. | 0:37,10 | K | 331 | Stör, Emily | 2007 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 4. | 0:41,42 | L | 276 | Hirtz, Sarah | 2008 | 26.06.2026 | Köln | |
| 5. | 0:43,07 | L | 245 | Gerkens, Anna | 2010 | 26.06.2026 | Köln | |
| 6. | 0:54,50 | K | 104 | Gerkens, Nina | 2013 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
100m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:15,38 | K | 386 | Gerkens, Lisa | 2008 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 1:18,59 | K | 340 | Stör, Emily | 2007 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 3. | 1:19,04 | L | 386 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 26.06.2026 | Köln | |
| 4. | 1:29,12 | K | 233 | Gerkens, Anna | 2010 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 5. | 1:32,47 | L | 241 | Hirtz, Sarah | 2008 | 26.06.2026 | Köln | |
| 6. | 1:35,59 | L | 218 | Völlinger, Jana | 2008 | 26.06.2026 | Köln | |
| 7. | 2:03,81 | K | 87 | Gerkens, Nina | 2013 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
200m Rücken weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:37,95 | K | 430 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 2:42,84 | K | 392 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 3. | 2:55,04 | L | 349 | Stör, Emily | 2007 | 27.06.2026 | Köln | |
| 4. | 3:14,70 | L | 254 | Gerkens, Anna | 2010 | 27.06.2026 | Köln |
nach oben
50m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:39,63 | L | 408 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 03.07.2026 | Bochum | |
| 2. | 1:02,93 | K | 93 | Gerkens, Nina | 2013 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
100m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:32,21 | L | 336 | Gerkens, Lisa | 2008 | 04.07.2026 | Bochum | |
| 2. | 1:47,51 | K | 195 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
200m Brust weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:58,14 | K | 431 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 3:20,76 | L | 332 | Gerkens, Lisa | 2008 | 03.07.2026 | Bochum |
nach oben
50m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:30,69 | L | 458 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 27.06.2026 | Köln | |
| 2. | 0:30,73 | L | 456 | Gerkens, Lisa | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 3. | 0:32,26 | K | 359 | Stör, Emily | 2007 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 4. | 0:32,94 | K | 337 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 5. | 0:34,85 | L | 313 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 6. | 0:35,18 | L | 304 | Kreitz, Julia | 2007 | 27.06.2026 | Köln | |
| 7. | 0:35,25 | L | 302 | Völlinger, Jana | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 8. | 0:48,02 | K | 108 | Gerkens, Nina | 2013 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
100m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:08,83 | L | 424 | Gerkens, Lisa | 2008 | 26.06.2026 | Köln | |
| 2. | 1:08,97 | L | 421 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 26.06.2026 | Köln | |
| 3. | 1:11,28 | K | 350 | Stör, Emily | 2007 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 4. | 1:15,89 | K | 290 | Gerkens, Anna | 2010 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 5. | 1:21,63 | L | 254 | Völlinger, Jana | 2008 | 26.06.2026 | Köln | |
| 6. | 1:22,72 | L | 244 | Hirtz, Sarah | 2008 | 26.06.2026 | Köln |
nach oben
200m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:42,47 | K | 314 | Stör, Emily | 2007 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 2:55,33 | K | 249 | Gerkens, Anna | 2010 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 3. | 2:57,67 | L | 257 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 4. | 3:08,84 | L | 214 | Kreitz, Julia | 2007 | 27.06.2026 | Köln |
nach oben
400m Freistil weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:17,95 | K | 398 | Gerkens, Lisa | 2008 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
100m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:13,89 | K | 447 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 1:16,31 | K | 406 | Gerkens, Lisa | 2008 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 3. | 1:22,57 | K | 320 | Stör, Emily | 2007 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 4. | 1:29,04 | K | 255 | Gerkens, Anna | 2010 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben
200m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:39,39 | K | 446 | Kruwinnus, Dalina | 2006 | 08.07.2026 | Stadtbad Neuss | |
| 2. | 2:51,45 | L | 398 | Gerkens, Lisa | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 3. | 3:07,59 | L | 303 | Stör, Emily | 2007 | 03.07.2026 | Bochum | |
| 4. | 3:14,22 | L | 273 | Hirtz, Sarah | 2008 | 27.06.2026 | Köln | |
| 5. | 3:16,52 | L | 264 | Gerkens, Anna | 2010 | 27.06.2026 | Köln | |
| 6. | 3:41,04 | L | 185 | Kreitz, Julia | 2007 | 27.06.2026 | Köln |
nach oben
400m Lagen weiblich
| Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:52,32 | K | 396 | Gerkens, Lisa | 2008 | 07.07.2026 | Stadtbad Neuss |
nach oben