2019 | |
| 2026-08-17 | Und_da_waren_noch_NRW-Meisterschaften.pdf |
| 2026-07-10 | Sieger_der_Sprintmeisterschaft_Maike_Strieder_und_Alexander_Schuerz.pdf |
| 2026-07-09 | Siegerehrung_der_Mini-HLB_am_vergangenen_Dienstag.pdf |
| 2026-07-09 | Platz_6_fuer_Alina_Baerwald_in_Wuppertal.pdf |
| 2026-07-01 | Schwimmbezirk_zeichnet_Rekordschwimmer_aus.pdf |
| 2026-06-17 | Deutscher_Schwimm-Mehrkampf_2019_-_Tag_2.pdf |
| 2026-06-17 | Deutscher_Schwimm-Mehrkampf_2019_-_Tag_1.pdf |
| 2026-06-17 | Deutscher_Schwimm-Mehrkampf_-_Der_Sonntag.pdf |
| 2026-06-13 | Jan_Faulwetter_startet_am_Wochenende_in_Dortmund_-_Deutsche_Meisterschaften_2019_im_Schwimmerischen_Mehrkampf.pdf |
| 2026-06-11 | Deutsche_Jahrgangsmeisterschaften_2019.pdf |
| 2026-05-25 | Tickets_fuer_Berlin.pdf |
| 2026-05-25 | Berlin,_wir_kommen.pdf |
| 2026-05-25 | 8_Starter_in_der_Stadt_der_scharfen_Messer.pdf |
| 2026-05-14 | 2__Elternnachmittag_der_Basisgruppe.pdf |
| 2026-05-10 | Tolle_Wettkaempfe_und_viel_Spass_im_Ue-Bad.pdf |
| 2026-05-10 | NRW_Jahrgangsmeisterschaften_2019.pdf |
| 2026-05-10 | Ist_Osterschwimmen_-_kommt_der_Osterhase.pdf |
| 2026-04-26 | Wir_sind_wieder_da.pdf |
| 2026-04-24 | 418.pdf |
| 2026-04-22 | Und_es_geht_weiter.pdf |
| 2026-04-22 | Plauen_Tag_3.pdf |
| 2026-04-22 | Endlich_eine_Pause.pdf |
| 2026-04-20 | Trainingslager_in_Plauen.pdf |
| 2026-04-20 | Tag_2_im_Trainingslager.pdf |
| 2026-04-07 | 24-2.pdf |
| 2026-03-24 | Nils_Buettgen_und_Tim_Faulwetter_sichern_sich_das_Berlin-Ticket.pdf |
| 2026-03-24 | Bezirkstag_2019_in_Eschweiler.pdf |
| 2026-03-21 | Wettkampf_mit_Hindernissen_in_Essen.pdf |
| 2026-03-21 | VfR_startet_beim_Kids_Cup.pdf |
| 2026-03-13 | SV_NRW_Workshop_in_Uerdingen.pdf |
| 2026-03-01 | Lisa_Gerkens_und_die_3_Faulwetter_Jungs.pdf |
| 2026-03-01 | Das_Erkabad_gerockt.pdf |
| 2026-02-18 | 2_neue_Kampfrichter.pdf |
| 2026-02-16 | Erster_Test_Lange_Bahn.pdf |
| 2026-02-11 | DMS_Landesliga_2019_im_Ue-Bad.pdf |
| 2026-02-11 | Bezirksmeisterschaften_der_langen_Strecken.pdf |
| 2026-01-27 | Blick_zurueck_auf_den_37__Internationalen_EWV_Schwimmer-Fuenf_Kampf.pdf |
| 2026-01-19 | Julian_Pozimski_wieder_beim_24-Stunden_Schwimmen_am_Start.pdf |
| 2026-01-16 | Pressetermin_zum_EWV-Schwimmer-Fuenf_Kampf.pdf |
2018 | |
| 2025-12-18 | Siegerehrung_der_Mini-Vereinsmeisterschaft.pdf |
| 2025-12-18 | Ehrung_fuer_Ulrike_Rothaermel.pdf |
| 2025-12-18 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_in_Berlin.pdf |
| 2025-12-18 | 6__Auflage_des_EWV_Event.pdf |
| 2025-12-10 | Sportlerehrungen_im_Schwimmbezirk_Aachen.pdf |
| 2025-12-10 | Neuer_Sportassistent_Steffen_Rothaermel.pdf |
| 2025-11-27 | Vereinsmeisterschaften_2018_-_Die_Sieger.pdf |
| 2025-11-26 | Pokale_und_Medaillen_fuer_die_“kleinen“_grossen_Barbaraschwimmer.pdf |
| 2025-11-25 | Herbstschwimmfest_in_Eschweiler.pdf |
| 2025-11-25 | Barbaraschwimmen_des_Kohlscheider_SC_im_Ue-Bad.pdf |
| 2025-11-22 | Sportlerehrung_2018_der_Stadt_Uebach-Palenberg.pdf |
| 2025-11-17 | EWV_Event_2018_-_Programm_vorgestellt.pdf |
| 2025-11-15 | Herbstschwimmfest_in_Bergheim.pdf |
| 2025-11-15 | Bronze_fuer_Kim_Giang_bei_den_NRW-Kurzbahnmeisterschaften.pdf |
| 2025-11-05 | Stuermischer_Herbsttag.pdf |
| 2025-11-05 | Hexensuppe_in_der_Basisgruppe.pdf |
| 2025-11-05 | 30__Oktober_in_der_Aufbaugruppe_-_Kein_Tag_wie_alle_anderen.pdf |
| 2025-11-02 | Internationales_Schwimmfest_in_Aachen.pdf |
| 2025-10-20 | Zaosu-Cup_im_Bonner_Frankenbad.pdf |
| 2025-10-20 | Drei_Hex,_Hex_in_der_Schwimmsportschule.pdf |
| 2025-10-15 | Projekt_“Mathe_schuetzt_nicht_vor_Ertrinken“_vom_KSB_Heinsberg_erfolgreich_gestartet.pdf |
| 2025-10-07 | Sparkassen_Cup_2018.pdf |
| 2025-10-01 | DMSJ_2018_am_Wochenende_in_Stolberg.pdf |
| 2025-10-01 | Das_Orakel_orakelt_noch_-_Den_Jaegern_auf_den_Fusse.pdf |
| 2025-09-23 | Edith-Seifert-Turnier.pdf |
| 2025-09-18 | Zweite_Eltern-Kind-Gruppe_geht_an_den_Start.pdf |
| 2025-09-05 | BZM_im_Freiwasser_2018_Blausteinsee.pdf |
| 2025-08-30 | Unser_Fortbildungswochenende_in_Hattingen.pdf |
| 2026-07-24 | Tag_4_Berlin.pdf |
| 2026-07-24 | Tag_3_Berlin.pdf |
| 2026-07-22 | Vereinsmeisterschaft_“HLB“_2018_-_Die_Sieger_trafen_sich_in_der_Turnhalle.pdf |
| 2026-07-22 | Starke_4x100m_Freistil-Staffel_in_Berlin.pdf |
| 2026-07-22 | Mini_Vereinsmeisterschaft.pdf |
| 2026-07-22 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_-Das_Saisonfinale-.pdf |
| 2026-07-22 | Da_kam_so_manch_einer_ins_schwitzen.pdf |
| 2026-07-22 | Berlin,_Berlin,_wir_fahren_nach_Berlin.pdf |
| 2026-06-30 | NRW-Meisterschaften.pdf |
| 2026-06-26 | Internationales_Schwimmfest_in_Erkelenz.pdf |
| 2026-06-26 | 4__NEW_Swim_days_Moenchengladbach.pdf |
| 2026-06-02 | Der_letzte_Wettkampftag.pdf |
| 2026-05-31 | Pause_fuer_die_Maedels_und_weiter_im_Mehrkampf_fuer_Tim.pdf |
| 2026-05-31 | Berlin_-_Fast_alle_waren_dran.pdf |
| 2026-05-30 | Die_ersten_Wettkaempfe_in_Berlin.pdf |
| 2026-05-29 | Deutsche_Jahrgangsmeisterschaften_2018_in_Berlin.pdf |
| 2026-05-19 | Trainerteam_wurde_aufgewertet.pdf |
| 2026-05-11 | NRW_Jahrgangsmeisterschaften_-Silber_fuer_Tim_Faulwetter-.pdf |
| 2026-05-07 | Schulschwimmfest_2018_in_Uebach-Palenberg.pdf |
| 2026-05-02 | Jungs,_wir_haben_Euch_nicht_vergessen.pdf |
| 2026-05-02 | Der_WSC_Cup_-_Fester_Bestandteil_fuer_die_Basis-_und_Aufbaugruppe.pdf |
| 2026-04-30 | Wettkaempfe_in_Moenchengladbach,_Warendorf_und_Dortmund.pdf |
| 2026-04-01 | Wir_sind_wieder_da,_aber_nicht_ohne_Aufregung.pdf |
| 2026-03-30 | Der_Besuch_der_alten_Dame.pdf |
| 2026-03-30 | Das_Trainingslager_ist_fast_vorbei.pdf |
| 2026-03-28 | Von_Neumuenster_nach_Kiel_und_zurueck.pdf |
| 2026-03-27 | Neues_aus_Neumuenster.pdf |
| 2026-03-26 | Neumuenster_am_Tag_3.pdf |
| 2026-03-25 | Trainingslager_2018_-_Die_Karawane_ist_angekommen_-.pdf |
| 2026-03-25 | Tag_2_in_Neumuenster.pdf |
| 2026-03-23 | Tag_der_besonderen_Leistung_der_Stadt_Baesweiler_am_22_3_2018.pdf |
| 2026-03-19 | Neue_Kampfrichter_in_unserem_Verein.pdf |
| 2026-03-18 | Die_Karawane_zieht_los.pdf |
| 2026-03-17 | Osterschwimmen_2018.pdf |
| 2026-03-17 | Bezirkstag_2018.pdf |
| 2026-03-10 | Platz_6_fuer_Tim_Faulwetter_ueber_400m_Lagen.pdf |
| 2026-02-24 | DMS_-_Landesliga_-_Das_war_Sahne_-_allererste_Sahne.pdf |
| 2026-02-17 | Erster_Langbahntest.pdf |
| 2026-02-10 | Besonderes_Training_an_einem_aussergewoehnlichen_Tag.pdf |
| 2026-02-04 | Ein_Wochenende_im_Schnee.pdf |
| 2026-01-31 | Bezirksmeisterschaften_Lange_Strecken_2018.pdf |
| 2026-01-29 | Ehrungen_der_Schwimmerinnen_und_Schwimmer_des_Jahres_im_Schwimmbezirk_Aachen.pdf |
| 2026-01-23 | Julian_Pozimski_wurde_Bambini_Sieger_beim_24_Stunden_Schwimmen.pdf |
| 2026-01-23 | Die_diesjaehrigen_Sieger_beim_36__“EWV“_Schwimmer-Fuenfkampf.pdf |
| 2026-01-23 | 36__Internationaler_“EWV“_Schwimmer-Fuenfkampf_2018.pdf |
| 2026-01-18 | Pressekonferenz_zum_36__EWV_Schwimmer-Fuenfkampf.pdf |
| 2026-01-18 | Meldeergebnis_zum_36_Internationalen_EWV-Schwimmer-Fuenfkampf.pdf |
| 2026-01-07 | Sportabzeichenverleihung_2017.pdf |
2017 | |
| 2025-12-31 | 10-Laendervergleich_der_Landesverbaende_in_Berlin.pdf |
| 2025-12-17 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_in_Berlin_-_Tag_4.pdf |
| 2025-12-17 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_in_Berlin_-_Tag_3.pdf |
| 2025-12-16 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_in_Berlin_-_Tag_2.pdf |
| 2025-12-15 | VfR-Schwimmerinnen_in_Berlin.pdf |
| 2025-12-15 | Fast_live_aus_Berlin_-_Neuer_Bezirksrekord_unserer_Maedels_ueber_4x50m_Freistil.pdf |
| 2025-12-15 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_in_Berlin_-_Tag_1.pdf |
| 2025-12-15 | Bezirkskurzbahnmeisterschaften_2017_in_Aachen.pdf |
| 2025-12-05 | Vereinsmeisterschaft_2017.pdf |
| 2025-11-29 | Start_der_Vereinsmeisterschaften_2017.pdf |
| 2025-11-29 | Siegerehrung_bei_der_Mini-Vereinsmeisterschaft.pdf |
| 2025-11-29 | Barbara_Schwimmen_2017.pdf |
| 2025-11-26 | NRW_Kurzbahnmeisterschaften_in_Wuppertal.pdf |
| 2025-11-25 | Mini-Vereinsmeisterschaft_werden_am_28_11_17_geehrt.pdf |
| 2025-11-22 | Ein_neues_Jahr_-_Der_naechste_EWV_Schwimmer-Fuenf-Kampf.pdf |
| 2025-11-22 | 37__Willi_Kohl_Gedaechtnisschwimmen.pdf |
| 2025-11-18 | EWV_Event_-_Grosse_Sause_im_Ue-Bad.pdf |
| 2025-11-16 | Sportlerehrung_Uebach-Palenberg.pdf |
| 2025-11-13 | Kindgerechter_Wettkampf_in_Brand_-_Erfolgreiche_Titelverteidigung_fuer_unsere_Juengsten.pdf |
| 2025-11-13 | EWV_Event_2017_-_5__Offene_Stadtmeisterschaft.pdf |
| 2025-11-04 | EWV-Event_2017_der_Presse_vorgestellt.pdf |
| 2025-10-30 | EWV_Event_2017.pdf |
| 2025-10-30 | Elternabend_der_Basisgruppe.pdf |
| 2025-10-16 | 36__Herbstschwimmfest_in_Bergheim.pdf |
| 2025-10-11 | Basisgruppe_-_Was_ist_das.pdf |
| 2025-10-08 | Mission_Titelverteidigung_gelungen_-_1__Platz_erste,_4__Platz_zweite_Mannschaft.pdf |
| 2025-10-02 | Sparkassen_Cup_2017_-_Mission_Titelverteidigung_am_Freitag.pdf |
| 2025-09-08 | Unsere_vereinsinterne_Trainerfortbildung_2017.pdf |
| 2026-07-24 | VfR_beim_North_Lake_Swimcup_Malcesine_in_Italien_am_Gardasee.pdf |
| 2026-07-16 | Sprintermeisterschaften_2017.pdf |
| 2026-07-03 | Erkelenzer_Schwimmfest_2__Tag_-_Mannschaftssieger_und_Stimmungskanonen.pdf |
| 2026-07-02 | Ruhr_Games.pdf |
| 2026-06-25 | Schwimmfest_des_TV_Erkelenz_-_Gute_Stimmung_nach_dem_ersten_Abschnitt.pdf |
| 2026-06-23 | Deutschen_Meisterschaften_Berlin_-_Tag_4.pdf |
| 2026-06-23 | Deutschen_Meisterschaften_Berlin_-_Tag_3.pdf |
| 2026-06-18 | Deutschen_Meisterschaften_Berlin_-_Tag_2.pdf |
| 2026-06-18 | Deutschen_Meisterschaften_Berlin_-_Tag_1.pdf |
| 2026-06-11 | Schulschwimmfest_2017_-_Pokal_fuer_Dalina_und_Tim.pdf |
| 2026-06-05 | War_Berlin_eine_Reise_wert_oder_die_Deutschen_Jahrgangsmeisterschaften.pdf |
| 2026-05-22 | Fuer_die_Juengsten_Ab_ins_Aquana.pdf |
| 2026-05-22 | Berlin,_Berlin_-_wir_fahren_nach_Berlin___.pdf |
| 2026-05-12 | NRW_Jahrgangsmeisterschaften.pdf |
| 2026-05-09 | Deutsche_Jugendmeisterschaften.pdf |
| 2026-05-01 | NRW-Meisterschaften_in_Wuppertal_mit_Gold_und_Silber.pdf |
| 2026-04-30 | Schwimmvergleichskampf_der_Schulen.pdf |
| 2026-04-24 | Plauen_2017_-_Tag_9_-_Die_Rueckkehr.pdf |
| 2026-04-22 | Plauen_2017_-_Tag_8.pdf |
| 2026-04-20 | Plauen_2017_-_Tag_7.pdf |
| 2026-04-20 | Plauen_2017_-_Tag_6.pdf |
| 2026-04-18 | Plauen_2017_-_Tag_5.pdf |
| 2026-04-17 | Plauen_2017_-_Tag_4.pdf |
| 2026-04-17 | Plauen_2017_-_Tag_3.pdf |
| 2026-04-17 | Plauen_2017_-_Tag_2.pdf |
| 2026-04-15 | Trainingslager_2017_wieder_in_Plauen_-_Tag_1.pdf |
| 2026-04-09 | Herzlichen_Glueckwunsch_-_Zwei_neue_Trainerinnen.pdf |
| 2026-04-09 | Eindruecke_von_der_BZM_2017.pdf |
| 2026-04-09 | Chiara_-_so_sieht_Sie_den_Weg_zur_Trainerlizenz.pdf |
| 2026-04-09 | BZM_2017_in_Duesseldorf_-_Auch_was_fuer_Statistiker.pdf |
| 2026-04-09 | Am_Beckenrand_fing_alles_an.pdf |
| 2026-04-01 | Rekorde.pdf |
| 2026-03-26 | Bezirkstag_2017.pdf |
| 2026-03-22 | Grand_Prix_International_de_la_Ville_de_Seraing_2017.pdf |
| 2026-03-15 | Die_Ostereier_sind_in_Sachsen_versteckt.pdf |
| 2026-03-11 | Ehrungen.pdf |
| 2026-03-07 | Sicherheit_wird_bei_uns_gross_geschrieben.pdf |
| 2026-03-03 | 19__Piranha-Meeting_in_Hannover.pdf |
| 2026-02-19 | Bezirksliga_Jetzt_haben_wir_zwei_Eisen_im_Feuer.pdf |
| 2026-02-18 | DMS-Landesliga_2016_-_Abgerechnet_wird_zum_Schluss.pdf |
| 2026-02-12 | DMS_Landesliga_Rheinland_-_Endergebnis.pdf |
| 2026-02-06 | Lernen_von_den_Grossen.pdf |
| 2026-01-22 | Kleines_Jubilaeum_zum_Fuenfkampf.pdf |
| 2026-01-19 | Pressegespraech_zum_Fuenfkampf_im_Vereinsheim.pdf |
| 2026-01-14 | Trainingsauftakt_der_Schwimmer_2017.pdf |
2016 | |
| 2025-12-28 | Bezirkskurzbahnmeisterschaften_2016.pdf |
| 2025-12-22 | Vereinsmeisterschaft_2016.pdf |
| 2025-12-17 | Mini-Vereinsmeisterschaft_2016.pdf |
| 2025-12-14 | Bezirkskurzbahnmeisterschaften_2016.pdf |
| 2025-12-05 | Sportlerehrung_Uebach-Palenberg_2016.pdf |
| 2025-11-27 | Schnitzel_war_der_grosse_Renner.pdf |
| 2025-11-27 | Barbaraschwimmen_diesmal_wieder_im_Ue-Bad.pdf |
| 2025-11-24 | Spiele_-_Sieger_-_Preise_-_EWV-Event_2016.pdf |
| 2025-11-24 | EWV-Stadtmeisterschaft_2016.pdf |
| 2025-11-24 | 4__Auflage_des_EWV-Event.pdf |
| 2025-11-21 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Tag_5.pdf |
| 2025-11-21 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Tag_4.pdf |
| 2025-11-20 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Tag_3.pdf |
| 2025-11-20 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Tag_2.pdf |
| 2025-11-20 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Tag_1.pdf |
| 2025-11-20 | Basisgruppe_zum_Herbstschwimmfest_in_Bergheim.pdf |
| 2025-11-15 | Tim_Faulwetter_wieder_auf_Rekordjagd.pdf |
| 2025-11-13 | Zu_Gast_beim_Brander_SV.pdf |
| 2025-11-13 | Trainingsstunde_mit_Geistern_und_Hexen.pdf |
| 2025-11-13 | NRW_Kurzbahn_in_Wuppertal.pdf |
| 2025-11-13 | EWV-Event_2016_-_Pressekonferenz_im_Ue-Bad.pdf |
| 2025-11-01 | Sparkassen-Cup_2016_-_Erfolgreiche_Titelverteidigung.pdf |
| 2025-11-01 | 47__International_Swimming_Festival_in_Aachen.pdf |
| 2025-10-15 | 21__Frankfurter_Pokalschwimmen.pdf |
| 2025-10-15 | 2_Bezirksaltersklassenrekorde_durch_Tim_Faulwetter.pdf |
| 2025-10-09 | Stephanie_Gerkens_ist_eine_neue_Trainerin_fuer_den_Nachwuchs.pdf |
| 2025-10-08 | EWV-Event_Planung_geht_in_die_heisse_Phase.pdf |
| 2025-10-05 | NEW_Foerderpreis_auch_fuer_unsere_Abteilung.pdf |
| 2025-09-28 | Kaderberufungen_2016-2017.pdf |
| 2025-09-25 | Euregioschwimmen_in_Aachen.pdf |
| 2025-09-22 | Der_vergessene_Vereinsrekord.pdf |
| 2025-09-22 | BZM_Freiwasser.pdf |
| 2025-09-03 | Erfolgreiches_Fortbildungswochenende_der_Trainer_in_Gelsenkirchen.pdf |
| 2026-08-16 | Trainerfortbildung_2016_-_Anfaengerschwimmen_im_Fokus.pdf |
| 2026-08-01 | Rund_um_die_BZM.pdf |
| 2026-08-01 | HLB_2016_-_Ein_wahres_Sprinterpaar.pdf |
| 2026-07-11 | BZM_in_Duesseldorf.pdf |
| 2026-07-08 | Halbfinale_einmal_anders.pdf |
| 2026-06-30 | Siegerehrung_Mini-HLB.pdf |
| 2026-06-26 | Der_letzte_Tag_-_Aber_wir_kommen_wieder.pdf |
| 2026-06-25 | Wieder_eine_Reise_nach_Berlin.pdf |
| 2026-06-25 | Der_Freitag_in_Berlin.pdf |
| 2026-06-20 | Stadtschulschwimmfest_2016.pdf |
| 2026-06-12 | Und_noch_mal_Kim_Giang.pdf |
| 2026-06-12 | 9__Arena_Meet_der_W98_Hannover_-_Ein_Maennerwochenende.pdf |
| 2026-06-08 | Weitere_Altersklassenrekorde_durch_Kim_Giang.pdf |
| 2026-06-06 | NRW-Jahrgangsmeisterschaften_in_Dortmund_-_Silber_fuer_Kim_Giang.pdf |
| 2026-06-03 | Basisgruppe_auf_Wettkampftour.pdf |
| 2026-05-31 | Stadtschulschwimmfest_am_9__Juni_2016.pdf |
| 2026-05-29 | NRW-Meisterschaften_in_Wuppertal.pdf |
| 2026-05-13 | Rekord_durch_Tim_Faulwetter.pdf |
| 2026-05-09 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_-_Teil_4.pdf |
| 2026-05-08 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_-_Teil_3.pdf |
| 2026-05-07 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_-_Teil_2.pdf |
| 2026-05-06 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_-_Teil_1.pdf |
| 2026-04-23 | Sparkassen-Pokal_in_Warendorf.pdf |
| 2026-04-23 | Dreimal_Berlin.pdf |
| 2026-04-01 | Plauen_und_Uebach-Palenberg_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_8.pdf |
| 2026-03-31 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_7.pdf |
| 2026-03-30 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_6.pdf |
| 2026-03-30 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_5.pdf |
| 2026-03-29 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_4.pdf |
| 2026-03-28 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_3.pdf |
| 2026-03-27 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_2.pdf |
| 2026-03-26 | Plauen_-_Unser_Trainingslager_2016_-_Tag_1.pdf |
| 2026-03-22 | Ueber_Ostern_auf_nach_Plauen.pdf |
| 2026-03-21 | Grand_Prix_International_in_Seraing-Belgien.pdf |
| 2026-03-20 | 9__NEW_swim_meeting_in_Moenchengladbach.pdf |
| 2026-03-13 | Bezirkstag_2016.pdf |
| 2026-03-13 | Bei_der_Sportgala_-_Zwei_Eisen_im_Feuer.pdf |
| 2026-03-12 | Osterschwimmfest_in_Eschweiler_-_ein_Highlight_fuer_unsere_juengsten_Schwimmer.pdf |
| 2026-02-28 | Guenstige_Winde_kann_nur_der_nutzen,_der_weiss,_wohin_er_will.pdf |
| 2026-02-25 | Das_100’5_DAS_HITRADIO__Benefizschwimmen_24_000_Euro_fuer_Kinder_in_Not.pdf |
| 2026-02-25 | 100’5_Benefizschwimmen_im_Ue-Bad_-_Einziger_Gewinner_sind_die_Kinder.pdf |
| 2026-02-23 | Bezirksklasse_-_Trotz_guter_Stimmung_kein_Aufstieg.pdf |
| 2026-02-21 | Die_blaue_Wand_stand.pdf |
| 2026-02-11 | Das_DMS-Fieber_geht_um.pdf |
| 2026-01-29 | Fuenfkampf_-_Eine_Erfolgsgeschichte.pdf |
| 2026-01-19 | Pressekonferenz_zum_EWV-Schwimmer-Fuenfkampf.pdf |
2015 | |
| 2025-12-21 | Vereinsmeister_sind_die_Pietschmaenner.pdf |
| 2025-12-21 | Sportler_des_Jahres_2015.pdf |
| 2025-12-13 | Schwimmer_des_Jahres_2015.pdf |
| 2025-12-13 | BZM_Kurzbahn.pdf |
| 2025-12-13 | Bezirksaltersklassenrekord_durch_Kim_Giang.pdf |
| 2025-11-30 | Erster_Advent_war_der_Tag_der_Minis.pdf |
| 2025-11-25 | Ue-Bad_ist_Aquatic_Hochburg.pdf |
| 2025-11-22 | Tag_3_in_Wuppertal.pdf |
| 2025-11-22 | Tag_2_in_Wuppertal.pdf |
| 2025-11-22 | Tag_1_in_Wuppertal.pdf |
| 2025-11-22 | Deutsche_Kurzbahnmeisterschaften_-_Wir_sind_dabei_-.pdf |
| 2025-11-11 | NRW_Kurzbahnmeisterschaften_2015.pdf |
| 2025-11-08 | Unsere_juengsten_Schwimmer_holten_den_Pokal.pdf |
| 2025-11-08 | Bergheim_-_mit_dem_Bus_unterwegs.pdf |
| 2025-11-07 | Stephanie_Pietschmann_wird_NRW-Vizemeisterin.pdf |
| 2025-11-02 | Stadtmeister_von_5_bis_65.pdf |
| 2025-11-02 | Schwimmen-Springen-Rutschen-Tauchen-Wasserball.pdf |
| 2025-11-02 | 2_Siege_und_ein_zweiter_Platz_bei_der_DMSJ.pdf |
| 2025-10-25 | Hexenkessel_Aquana.pdf |
| 2025-10-17 | Das_EheMaligen-Schwimmertreffen_des_VfR_Uebach-Palenberg.pdf |
| 2025-10-11 | Heddesheim_und_noch_weitere_Gaeste.pdf |
| 2025-10-10 | 39__HEDINT_mit_Weltmeister_Marco_Koch.pdf |
| 2025-10-08 | EWV-Event_startet_am_31__Oktober_2015.pdf |
| 2025-09-28 | Euregioschwimmen_-_Erfolgreicher_Saisonauftakt.pdf |
| 2025-09-13 | Nils_Buettgen_ist_im_Bezirkssichtungskader.pdf |
| 2025-09-06 | Unsere_Helden.pdf |
| 2025-09-06 | Trainer-Treffen.pdf |
| 2026-08-22 | Silbernes_Trainerjubilaeum_bei_unserer_ersten_Mannschaft.pdf |
| 2026-06-29 | Kim_Giang_schwimmt_Altersklassenrekord.pdf |
| 2026-06-29 | Die_Bezirksmeisterschaft_-_Ueberraschungssieger_Martin_Peters.pdf |
| 2026-06-25 | Nach_den_Sprintmeisterschaften_ab_in_die_Ferien.pdf |
| 2026-06-25 | Mini-HLB_-_Es_koennten_noch_deutlich_mehr_mitmachen.pdf |
| 2026-06-23 | Rund_um_die_BZM_2015_in_Koeln.pdf |
| 2026-06-10 | VfR_goes_Berlin__Again_.pdf |
| 2026-06-09 | J-Cup_2015.pdf |
| 2026-06-09 | Bezirksmeisterschaften_2015_in_Koeln.pdf |
| 2026-06-08 | Das_15__Internationale_Schwimmfest_in_Erkelenz.pdf |
| 2026-06-05 | Fanta_4_zurueck_aus_Berlin.pdf |
| 2026-06-04 | Fanta_4_in_Berlin_-_Das_Finale.pdf |
| 2026-06-03 | Fanta_4_in_Berlin_-_Der_erste_Start.pdf |
| 2026-06-02 | Fanta_4_in_Berlin_-_Die_Reise.pdf |
| 2026-06-01 | Mini-HLB_am_14__Juni_2015.pdf |
| 2026-05-30 | Stadtschulschwimmfest_der_Grundschulen_und_der_Sek-I-Schulen.pdf |
| 2026-05-25 | 1,_2_oder_3_-Update-.pdf |
| 2026-05-20 | Basisgruppe_in_Bonn_-_Bad_Godesberg.pdf |
| 2026-05-18 | NRW-Jahrgangsmeisterschaften_in_Koeln.pdf |
| 2026-05-18 | NRW_-_Meisterschaften_2015_in_Warendorf.pdf |
| 2026-05-11 | 1,_2_oder_3.pdf |
| 2026-04-21 | Speedo_Meeting_Dortmund_2015_-_Festival_der_Bestzeiten,_Teil_2.pdf |
| 2026-04-16 | Bericht_DM_2015.pdf |
| 2026-04-15 | Nette-Meeting_Osnabrueck.pdf |
| 2026-03-30 | Grand_Prix_International_de_la_Ville_de_Seraing.pdf |
| 2026-03-30 | Deutsche_Meisterschaften_in_Berlin_mit_dem_VfR.pdf |
| 2026-03-29 | Trainingslager_2015_-Ein_Tagebuch-.pdf |
| 2026-03-15 | Vitus-Swim-Meeting_in_Moenchengladbach.pdf |
| 2026-03-15 | NRW_Meisterschaften_der_langen_Strecken_2015.pdf |
| 2026-03-15 | Beste_sportliche_Jugendarbeit_in_NRW.pdf |
| 2026-03-10 | Bezirksmeisterschaften_Lange_Strecken.pdf |
| 2026-03-09 | Lilly-Edler-Gedaechtnispokal.pdf |
| 2026-02-26 | Surferpokal_ging_diesmal_an_Jan_Pietschmann.pdf |
| 2026-02-26 | Erfolgswelle_trotz_Grippewelle_22000_Euro_fuer_Kinder_in_Not.pdf |
| 2026-02-26 | Aufstiegsessen_in_Palenberg.pdf |
| 2026-02-26 | 40_944_Bahnen_beim_Benefizschwimmen.pdf |
| 2026-02-19 | VfR_Deutschland-Tour_beginnt_in_Giessen.pdf |
| 2026-02-19 | DMS_2015_-_Wahnsinn_-.pdf |
| 2026-02-01 | Kampfrichter_im_Schnee.pdf |
| 2026-01-21 | So_mancher_Pokal_blieb_in_Uebach-Palenberg.pdf |
| 2026-01-21 | Meine_Damen_und_Herren,_die_Siegerehrung.pdf |
| 2026-01-21 | Fuer_das_leibliche_Wohl_ist_bestens_gesorgt.pdf |
| 2026-01-21 | 33__Internationaler_EWV-Schwimmer-Fuenfkampf_-_Unsere_Mannschaft.pdf |
| 2026-01-18 | EWV-Schwimmer-Fuenfkampf_-_Zahlen_und_Fakten.pdf |
| 2026-01-18 | Dalina,_Tim,_Gino_und_Andreas_beim_Fuenfkampf_dabei.pdf |
2014 | |
