Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,04 | K | 520 | Schürz, Alexander | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:27,40 | L | 536 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
3. | 0:28,28 | K | 454 | Ng, Wen Han | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:28,60 | L | 472 | Schürz, Maximilian | 00 | 01.02.2020 | Bochum-Querenburg | |
5. | 0:58,45 | K | 51 | Pozimski, Julian | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
100m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:57,47 | K | 585 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:01,02 | K | 489 | Schürz, Alexander | 01 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:01,70 | K | 473 | Ng, Wen Han | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:02,38 | K | 457 | Schürz, Maximilian | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:05,52 | K | 395 | Faulwetter, Tim | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:05,94 | K | 387 | Büttgen, Nils | 03 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:09,73 | K | 327 | Steegers, Robin | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:22,72 | K | 196 | Faulwetter, Jan | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:25,92 | K | 175 | Gerads, Simon | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:26,08 | K | 174 | Ortmanns, Clemens | 90 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:51,01 | K | 81 | Steegers, Simon | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
200m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:19,24 | K | 469 | Schürz, Alexander | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:28,72 | K | 385 | Schürz, Maximilian | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:36,51 | K | 330 | Büttgen, Nils | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:19,19 | K | 160 | Faulwetter, Jan | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
50m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,85 | K | 507 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:28,84 | K | 457 | Büttgen, Nils | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:31,25 | L | 452 | Faulwetter, Tim | 05 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
4. | 0:32,57 | L | 400 | Schürz, Alexander | 01 | 01.02.2020 | Bochum-Querenburg | |
5. | 0:48,16 | K | 98 | Pozimski, Julian | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:50,90 | K | 83 | Garder, Kirill | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:55,78 | K | 63 | Dukart, Felix | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
100m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:57,84 | K | 603 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:04,05 | K | 444 | Büttgen, Nils | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:05,20 | K | 421 | Faulwetter, Tim | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:07,16 | K | 385 | Schürz, Alexander | 01 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:08,81 | K | 358 | Ng, Wen Han | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:12,52 | K | 306 | Schürz, Maximilian | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:14,12 | K | 286 | Olszewski, Alexander | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:15,03 | L | 330 | Dronske, Thimo | 02 | 12.01.2020 | Krefeld | |
9. | 1:15,31 | K | 273 | Steegers, Robin | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:20,34 | K | 225 | Ortmanns, Clemens | 90 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:20,84 | K | 221 | Faulwetter, Jan | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:21,70 | K | 214 | Gerads, Simon | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:30,44 | K | 157 | Steegers, Simon | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:41,69 | K | 111 | Möntmann, Bennet | 10 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:44,44 | K | 102 | Giss, Nikita | 09 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
200m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:18,00 | K | 448 | Büttgen, Nils | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:18,15 | K | 447 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:27,50 | K | 367 | Rothärmel, Steffen | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:29,13 | L | 422 | Faulwetter, Tim | 05 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 2:55,85 | L | 257 | Faulwetter, Jan | 08 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 4:00,69 | L | 100 | Giss, Nikita | 09 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ |
Nach oben
50m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:31,22 | K | 529 | Schürz, Alexander | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:32,90 | L | 490 | Schürz, Maximilian | 00 | 02.02.2020 | Bochum-Querenburg | |
3. | 0:33,38 | L | 469 | Ng, Wen Han | 00 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
0:33,38 | L | 469 | Faulwetter, Tim | 05 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | ||
5. | 0:43,17 | L | 217 | Faulwetter, Jan | 08 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 0:53,09 | K | 107 | Pozimski, Julian | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:58,68 | L | 86 | Giss, Nikita | 09 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
8. | 1:00,40 | K | 73 | Garder, Kirill | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
100m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:07,77 | K | 552 | Schürz, Alexander | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:10,38 | K | 493 | Faulwetter, Tim | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:10,94 | K | 481 | Dronske, Thimo | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:12,17 | K | 457 | Ng, Wen Han | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:13,01 | K | 441 | Schürz, Maximilian | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:14,94 | K | 408 | Steegers, Robin | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:18,53 | K | 355 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:19,26 | K | 345 | Büttgen, Nils | 03 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:21,31 | K | 319 | Olszewski, Alexander | 00 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:30,12 | K | 234 | Gerads, Simon | 04 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:31,23 | L | 245 | Faulwetter, Jan | 08 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
12. | 1:32,31 | K | 218 | Ortmanns, Clemens | 90 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:42,53 | K | 159 | Steegers, Simon | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 2:03,90 | K | 90 | Giss, Nikita | 09 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
15. | 2:26,75 | K | 54 | Schulz, Oliver | 10 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
200m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:29,95 | K | 514 | Faulwetter, Tim | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:35,88 | K | 458 | Ng, Wen Han | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:43,68 | L | 463 | Schürz, Maximilian | 00 | 01.02.2020 | Bochum-Querenburg | |
4. | 2:52,29 | K | 339 | Steegers, Robin | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 3:13,09 | L | 282 | Faulwetter, Jan | 08 | 12.01.2020 | Krefeld | |
6. | 3:17,83 | K | 224 | Gerads, Simon | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
50m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:24,33 | K | 577 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:26,74 | L | 478 | Ng, Wen Han | 00 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
3. | 0:26,77 | K | 433 | Dronske, Thimo | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:28,30 | L | 403 | Schürz, Maximilian | 00 | 02.02.2020 | Bochum-Querenburg | |
5. | 0:41,51 | K | 116 | Pozimski, Julian | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:48,25 | K | 74 | Garder, Kirill | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:50,82 | K | 63 | Dukart, Felix | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
100m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:52,50 | K | 627 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:56,90 | K | 492 | Ng, Wen Han | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:57,48 | K | 477 | Büttgen, Nils | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:58,14 | K | 461 | Schürz, Alexander | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:58,23 | K | 459 | Schürz, Maximilian | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:58,76 | K | 447 | Faulwetter, Tim | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:01,62 | L | 441 | Dronske, Thimo | 02 | 12.01.2020 | Krefeld | |
8. | 1:01,75 | K | 385 | Steegers, Robin | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:03,02 | K | 362 | Olszewski, Alexander | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:08,97 | K | 276 | Gerads, Simon | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:13,12 | K | 232 | Faulwetter, Jan | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:24,03 | K | 152 | Steegers, Simon | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:36,09 | K | 102 | Giss, Nikita | 09 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:43,46 | L | 93 | Pozimski, Julian | 11 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
15. | 2:34,27 | K | 24 | Schulz, Oliver | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
200m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:57,09 | K | 611 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:01,22 | K | 550 | Büttgen, Nils | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:07,67 | K | 471 | Ng, Wen Han | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:08,86 | K | 458 | Faulwetter, Tim | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:11,57 | K | 430 | Schürz, Alexander | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:13,39 | K | 413 | Schürz, Maximilian | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:24,06 | K | 328 | Steegers, Robin | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:24,98 | K | 321 | Olszewski, Alexander | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:36,84 | K | 254 | Gerads, Simon | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 2:41,83 | L | 250 | Faulwetter, Jan | 08 | 12.01.2020 | Krefeld | |
11. | 3:41,49 | L | 97 | Pozimski, Julian | 11 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
12. | 3:46,71 | L | 91 | Giss, Nikita | 09 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ |
Nach oben
400m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:26,84 | K | 503 | Faulwetter, Tim | 05 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 4:54,40 | K | 374 | Dronske, Thimo | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
800m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9:12,15 | K | 517 | Faulwetter, Tim | 05 | 25.01.2020 | Jülich | |
2. | 9:41,50 | K | 443 | Büttgen, Nils | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
1500m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17:24,03 | K | 535 | Faulwetter, Tim | 05 | 26.01.2020 | Jülich | |
2. | 21:12,13 | K | 296 | Faulwetter, Jan | 08 | 26.01.2020 | Jülich | |
3. | 25:18,76 | K | 174 | Faulwetter, Helge | 72 | 26.01.2020 | Jülich |
Nach oben
100m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:02,59 | K | 517 | Schürz, Alexander | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:08,36 | K | 397 | Dronske, Thimo | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
200m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:16,83 | K | 514 | Faulwetter, Tim | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:17,78 | K | 503 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:19,03 | K | 490 | Ng, Wen Han | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:21,95 | K | 460 | Schürz, Alexander | 01 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:29,25 | K | 396 | Schürz, Maximilian | 00 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:30,77 | K | 384 | Büttgen, Nils | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:40,88 | K | 316 | Steegers, Robin | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:52,03 | K | 258 | Faulwetter, Jan | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:57,03 | K | 237 | Gerads, Simon | 04 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:21,67 | K | 160 | Steegers, Simon | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
Nach oben
400m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:49,93 | K | 535 | Faulwetter, Tim | 05 | 25.01.2020 | Jülich | |
2. | 4:57,50 | K | 496 | Azizi Moghaddam, Amir Mohammad | 01 | 25.01.2020 | Jülich | |
3. | 5:02,34 | K | 472 | Ng, Wen Han | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 5:21,21 | K | 394 | Dronske, Thimo | 02 | 25.01.2020 | Jülich | |
5. | 5:53,48 | K | 295 | Steegers, Robin | 04 | 25.01.2020 | Jülich | |
6. | 5:55,92 | L | 321 | Faulwetter, Jan | 08 | 04.09.2020 | Gladbeck |
Nach oben