Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg
Offene Klasse
50m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,42 | L | 535 | Faulwetter, Tim | 2005 | 18.03.2022 | Seraing | |
2. | 0:30,19 | L | 401 | Faulwetter, Jan | 2008 | 18.03.2022 | Seraing | |
3. | 1:03,14 | L | 43 | Garder, Kirill | 2011 | 20.02.2022 | Köln |
nach oben
100m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:08,34 | L | 378 | Faulwetter, Jan | 2008 | 30.04.2022 | Bochum | |
2. | 1:46,80 | L | 99 | Pozimski, Julian | 2011 | 26.03.2022 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Schmetterling männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:29,82 | L | 403 | Faulwetter, Jan | 2008 | 08.05.2022 | Dortmund |
nach oben
50m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:29,67 | L | 516 | Faulwetter, Tim | 2005 | 30.04.2022 | Bochum | |
2. | 0:42,42 | L | 176 | Möntmann, Bennet | 2010 | 27.03.2022 | Mönchengladbach | |
3. | 0:45,91 | L | 139 | Garder, Kirill | 2011 | 30.04.2022 | Bochum |
nach oben
100m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:06,03 | L | 484 | Faulwetter, Tim | 2005 | 01.05.2022 | Bochum | |
2. | 1:36,95 | L | 152 | Möntmann, Bennet | 2010 | 01.05.2022 | Bochum | |
3. | 1:41,71 | L | 132 | Garder, Kirill | 2011 | 01.05.2022 | Bochum |
nach oben
200m Rücken männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:25,12 | L | 458 | Faulwetter, Tim | 2005 | 20.03.2022 | Seraing | |
2. | 3:33,49 | L | 144 | Garder, Kirill | 2011 | 30.04.2022 | Bochum |
nach oben
50m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:31,06 | L | 583 | Faulwetter, Tim | 2005 | 18.03.2022 | Seraing | |
2. | 0:35,68 | L | 384 | Faulwetter, Jan | 2008 | 30.04.2022 | Bochum | |
3. | 0:41,97 | L | 236 | Pozimski, Julian | 2011 | 30.04.2022 | Bochum | |
4. | 0:47,76 | K | 147 | Garder, Kirill | 2011 | 03.04.2022 | Bergheim | |
5. | 0:59,58 | K | 76 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.04.2022 | Bergheim |
nach oben
100m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:08,15 | L | 581 | Faulwetter, Tim | 2005 | 19.03.2022 | Seraing | |
2. | 1:18,60 | L | 378 | Faulwetter, Jan | 2008 | 19.03.2022 | Seraing | |
3. | 1:30,13 | L | 251 | Pozimski, Julian | 2011 | 30.04.2022 | Bochum | |
4. | 1:48,54 | L | 143 | Garder, Kirill | 2011 | 30.04.2022 | Bochum | |
5. | 1:52,11 | L | 130 | Möntmann, Bennet | 2010 | 27.03.2022 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Brust männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:28,73 | L | 609 | Faulwetter, Tim | 2005 | 20.03.2022 | Seraing | |
2. | 2:47,23 | L | 428 | Faulwetter, Jan | 2008 | 07.05.2022 | Dortmund | |
3. | 3:09,64 | L | 294 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.05.2022 | Bochum | |
4. | 3:39,01 | L | 190 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 20.03.2022 | Solingen | |
5. | 3:47,02 | L | 171 | Garder, Kirill | 2011 | 01.05.2022 | Bochum |
nach oben
50m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:33,80 | L | 236 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.05.2022 | Bochum | |
2. | 0:37,27 | L | 176 | Garder, Kirill | 2011 | 01.05.2022 | Bochum | |
3. | 0:40,47 | L | 137 | Möntmann, Bennet | 2010 | 01.05.2022 | Bochum | |
4. | 0:58,98 | K | 39 | Poniatowski, Mats | 2013 | 03.04.2022 | Bergheim |
nach oben
100m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:57,05 | L | 555 | Faulwetter, Tim | 2005 | 08.05.2022 | Dortmund | |
2. | 1:06,93 | L | 344 | Faulwetter, Jan | 2008 | 20.03.2022 | Seraing | |
3. | 1:15,24 | L | 242 | Pozimski, Julian | 2011 | 27.03.2022 | Mönchengladbach | |
4. | 1:30,79 | K | 121 | Garder, Kirill | 2011 | 03.04.2022 | Bergheim | |
5. | 1:33,22 | L | 127 | Möntmann, Bennet | 2010 | 27.03.2022 | Mönchengladbach |
nach oben
200m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:06,88 | L | 519 | Faulwetter, Tim | 2005 | 20.02.2022 | Köln | |
2. | 2:49,14 | L | 219 | Pozimski, Julian | 2011 | 27.03.2022 | Mönchengladbach | |
3. | 3:20,93 | L | 130 | Möntmann, Bennet | 2010 | 30.04.2022 | Bochum | |
4. | 3:32,69 | L | 110 | Garder, Kirill | 2011 | 20.02.2022 | Köln |
nach oben
400m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:30,45 | L | 538 | Faulwetter, Tim | 2005 | 19.02.2022 | Köln | |
2. | 6:00,42 | L | 227 | Pozimski, Julian | 2011 | 01.05.2022 | Bochum |
nach oben
800m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9:06,37 | L | 566 | Faulwetter, Tim | 2005 | 12.03.2022 | Düsseldorf | |
2. | 9:59,94 | L | 427 | Faulwetter, Jan | 2008 | 12.03.2022 | Düsseldorf | |
3. | 12:22,64 | L | 225 | Pozimski, Julian | 2011 | 29.04.2022 | Bochum | |
4. | 13:45,91 | L | 164 | Krichel, Alain | 1969 | 13.03.2022 | Düsseldorf | |
5. | 15:02,91 | L | 125 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 13.03.2022 | Düsseldorf |
nach oben
1500m Freistil männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17:12,36 | L | 600 | Faulwetter, Tim | 2005 | 13.03.2022 | Düsseldorf | |
2. | 23:50,65 | L | 225 | Pozimski, Julian | 2011 | 20.02.2022 | Köln |
nach oben
100m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:41,97 | K | 112 | Garder, Kirill | 2011 | 03.04.2022 | Bergheim |
nach oben
200m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:14,01 | L | 615 | Faulwetter, Tim | 2005 | 19.03.2022 | Seraing | |
2. | 2:29,87 | L | 440 | Faulwetter, Jan | 2008 | 07.05.2022 | Dortmund | |
3. | 3:01,20 | L | 249 | Pozimski, Julian | 2011 | 30.04.2022 | Bochum |
nach oben
400m Lagen männlich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:48,64 | L | 602 | Faulwetter, Tim | 2005 | 12.03.2022 | Düsseldorf | |
2. | 5:17,99 | L | 450 | Faulwetter, Jan | 2008 | 29.04.2022 | Bochum | |
3. | 8:09,64 | L | 123 | Heuer, Wolfgang | 1965 | 12.03.2022 | Düsseldorf |
nach oben