Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:30,89 | K | 491 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:33,73 | K | 377 | Reuter, Lea | 05 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:34,37 | L | 359 | Schürz, Theresa | 03 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
4. | 0:36,64 | L | 296 | Gerkens, Lisa | 08 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 0:38,44 | L | 256 | Stör, Emily | 07 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 0:49,27 | L | 121 | Gerkens, Anna | 10 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
7. | 1:02,98 | K | 58 | Völlinger, Julia | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:17,16 | K | 354 | Schürz, Theresa | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:18,59 | K | 335 | Reuter, Lea | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:18,92 | K | 331 | Bonn, Hanna | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:20,50 | K | 312 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:20,88 | K | 307 | Gerkens, Lisa | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:25,00 | K | 265 | Giang, Kim | 02 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:31,71 | K | 211 | Stör, Emily | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:35,00 | K | 189 | Scheeren, Nadja | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:35,32 | K | 188 | Wirtz, Lena | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:37,88 | K | 173 | Hirtz, Sarah | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:41,46 | K | 155 | Völlinger, Jana | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:43,81 | K | 145 | Gerkens, Anna | 10 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:48,63 | K | 127 | Gerads, Lea | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:54,94 | K | 319 | Schürz, Theresa | 03 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 3:00,83 | K | 289 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:02,12 | K | 283 | Bonn, Hanna | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 3:09,39 | K | 251 | Reuter, Lea | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:31,13 | K | 560 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:32,10 | K | 511 | Bärwald, Alina | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:36,66 | L | 398 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
4. | 0:37,00 | L | 387 | Gerkens, Lisa | 08 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 0:39,11 | L | 328 | Stör, Emily | 07 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 0:44,25 | L | 226 | Gerkens, Anna | 10 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
7. | 0:49,53 | K | 139 | Wagner, Leonie | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:54,84 | K | 102 | Jansen, Sophia | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:59,34 | K | 80 | Völlinger, Julia | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:02,26 | K | 70 | Wolf, Luisa | 11 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:08,91 | K | 509 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:09,58 | K | 494 | Bärwald, Alina | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:15,47 | K | 387 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:17,07 | K | 364 | Scheeren, Nadja | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:17,22 | K | 361 | Gerkens, Lisa | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:17,47 | K | 358 | Wirtz, Lena | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:18,41 | K | 345 | Reuter, Lea | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:19,53 | K | 331 | Stör, Emily | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:22,94 | K | 292 | Schürz, Theresa | 03 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:26,25 | K | 259 | Hirtz, Sarah | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:27,36 | K | 249 | Völlinger, Jana | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:27,62 | K | 247 | Giang, Kim | 02 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:29,52 | K | 232 | Gerkens, Anna | 10 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:34,15 | K | 199 | Gerads, Lea | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:36,84 | K | 183 | Kreitz, Julia | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:32,88 | K | 474 | Bärwald, Alina | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:42,07 | K | 398 | Gerkens, Lisa | 08 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:42,27 | L | 446 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 12.01.2020 | Krefeld | |
4. | 2:44,10 | K | 383 | Wirtz, Lena | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:50,50 | K | 341 | Scheeren, Nadja | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:53,04 | L | 368 | Reuter, Lea | 05 | 12.01.2020 | Krefeld | |
7. | 2:54,81 | K | 317 | Stör, Emily | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 3:02,48 | K | 278 | Hirtz, Sarah | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:12,07 | K | 239 | Gerkens, Anna | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:18,31 | K | 217 | Völlinger, Jana | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:35,73 | K | 510 | Giang, Kim | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:38,38 | K | 412 | Reuter, Lea | 05 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:39,72 | L | 405 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
4. | 0:49,23 | L | 212 | Scheeren, Nadja | 05 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 0:52,15 | L | 179 | Gerkens, Anna | 10 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 1:00,75 | K | 103 | Wolf, Luisa | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:08,44 | K | 72 | Jansen, Sophia | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:11,87 | K | 62 | Völlinger, Julia | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:19,75 | K | 478 | Giang, Kim | 02 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:22,78 | K | 427 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:24,69 | K | 399 | Reuter, Lea | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:31,50 | K | 316 | Gerkens, Lisa | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:31,71 | K | 314 | Wirtz, Lena | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:32,77 | K | 303 | Schürz, Theresa | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:38,12 | K | 256 | Scheeren, Nadja | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:44,67 | K | 211 | Hirtz, Sarah | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:45,80 | K | 204 | Gerads, Lea | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:48,25 | K | 191 | Völlinger, Jana | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:48,53 | K | 189 | Gerkens, Anna | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:49,26 | K | 185 | Kreitz, Julia | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 2:03,08 | K | 130 | Xantinidou, Zoi | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 2:20,88 | K | 86 | Xantinidou, Lydia | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3:00,11 | K | 417 | Giang, Kim | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 3:07,26 | K | 371 | Gerkens, Lisa | 08 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 3:08,95 | L | 399 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 12.01.2020 | Krefeld | |
4. | 3:18,22 | L | 345 | Reuter, Lea | 05 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 3:24,84 | K | 283 | Scheeren, Nadja | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 3:29,96 | K | 263 | Schürz, Theresa | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 3:46,84 | K | 208 | Gerads, Lea | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
50m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:29,91 | K | 450 | Reuter, Lea | 05 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 0:30,22 | L | 480 | Bärwald, Alina | 97 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
3. | 0:30,33 | K | 432 | Giang, Kim | 02 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:31,19 | L | 437 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
5. | 0:32,92 | L | 371 | Schürz, Theresa | 03 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 0:33,34 | L | 357 | Stör, Emily | 07 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
7. | 0:35,99 | L | 284 | Gerkens, Anna | 10 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
8. | 0:36,71 | L | 268 | Kreitz, Julia | 07 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
9. | 0:50,54 | K | 93 | Völlinger, Julia | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 0:53,32 | K | 79 | Wagner, Leonie | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:00,87 | K | 53 | Wolf, Luisa | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:02,28 | K | 49 | Jansen, Sophia | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:04,30 | K | 45 | Rosenau, Jaqueline | 11 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
100m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:02,39 | K | 522 | Bärwald, Alina | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:06,04 | K | 440 | Reuter, Lea | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:07,03 | K | 421 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:08,63 | K | 392 | Wirtz, Lena | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:08,70 | K | 391 | Schürz, Theresa | 03 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:08,95 | K | 387 | Gerkens, Lisa | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:09,73 | K | 374 | Giang, Kim | 02 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:12,61 | K | 331 | Scheeren, Nadja | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:13,87 | K | 314 | Stör, Emily | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:19,39 | K | 253 | Hirtz, Sarah | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 1:20,13 | K | 246 | Völlinger, Jana | 08 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 1:21,25 | K | 236 | Gerkens, Anna | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 1:21,78 | K | 231 | Gerads, Lea | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 1:22,54 | K | 225 | Kreitz, Julia | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
15. | 1:47,27 | K | 102 | Xantinidou, Zoi | 10 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:16,61 | K | 528 | Bärwald, Alina | 97 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:25,77 | K | 434 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:26,24 | K | 430 | Bonn, Hanna | 00 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:26,88 | K | 424 | Reuter, Lea | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:31,28 | L | 416 | Schürz, Theresa | 03 | 22.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 2:35,75 | K | 356 | Wirtz, Lena | 05 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:39,69 | L | 354 | Gerkens, Lisa | 08 | 12.01.2020 | Krefeld | |
8. | 2:39,72 | K | 330 | Stör, Emily | 07 | 18.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:50,50 | L | 290 | Scheeren, Nadja | 05 | 12.01.2020 | Krefeld |
nach oben
400m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:06,03 | K | 446 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 5:07,79 | L | 453 | Bärwald, Alina | 97 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
3. | 5:18,09 | L | 410 | Reuter, Lea | 05 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
4. | 5:20,92 | K | 387 | Gerkens, Lisa | 08 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 5:56,38 | L | 292 | Stör, Emily | 07 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
6. | 6:21,01 | L | 239 | Gerkens, Anna | 10 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ | |
7. | 6:38,54 | L | 208 | Kreitz, Julia | 07 | 23.02.2020 | Essen-Rüttenscheider SZ |
nach oben
800m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:34,99 | K | 430 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 25.01.2020 | Jülich | |
2. | 11:00,45 | K | 382 | Schürz, Theresa | 03 | 25.01.2020 | Jülich | |
3. | 11:07,48 | K | 370 | Wirtz, Lena | 05 | 25.01.2020 | Jülich | |
4. | 11:07,53 | K | 370 | Gerkens, Lisa | 08 | 25.01.2020 | Jülich | |
5. | 12:10,91 | K | 282 | Stör, Emily | 07 | 25.01.2020 | Jülich | |
6. | 12:31,33 | K | 259 | Hirtz, Sarah | 08 | 25.01.2020 | Jülich | |
7. | 13:37,48 | K | 201 | Völlinger, Jana | 08 | 25.01.2020 | Jülich |
nach oben
1500m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20:23,86 | K | 424 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 22:15,94 | L | 327 | Bonn, Hanna | 00 | 01.02.2020 | Bochum-Querenburg |
nach oben
100m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:10,12 | K | 523 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 1:16,04 | K | 410 | Reuter, Lea | 05 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:36,63 | K | 470 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
2. | 2:36,97 | K | 467 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:43,80 | K | 411 | Reuter, Lea | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:46,07 | K | 395 | Gerkens, Lisa | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:51,24 | K | 360 | Wirtz, Lena | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
6. | 2:52,89 | K | 350 | Schürz, Theresa | 03 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:57,46 | K | 323 | Giang, Kim | 02 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:59,10 | K | 314 | Scheeren, Nadja | 05 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
9. | 3:02,44 | K | 298 | Stör, Emily | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
10. | 3:08,53 | K | 270 | Hirtz, Sarah | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
11. | 3:15,89 | K | 240 | Gerkens, Anna | 10 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
12. | 3:18,90 | K | 229 | Völlinger, Jana | 08 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
13. | 3:25,91 | K | 207 | Gerads, Lea | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg | |
14. | 3:34,29 | K | 183 | Kreitz, Julia | 07 | 19.01.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:38,73 | K | 446 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 26.01.2020 | Jülich | |
2. | 5:54,24 | K | 390 | Gerkens, Lisa | 08 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
3. | 6:04,91 | K | 357 | Wirtz, Lena | 05 | 26.01.2020 | Jülich | |
4. | 6:29,95 | K | 292 | Stör, Emily | 07 | 26.01.2020 | Jülich | |
5. | 6:42,49 | K | 266 | Hirtz, Sarah | 08 | 26.01.2020 | Jülich |
nach oben