Jahresbestenliste Damen

Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg

Offene Klasse

50m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:31,01 L 488 Bärwald, Alina 1997 06.05.2022 Eindhoven
2. 0:33,33 L 393 Reuter, Lea 2005 20.02.2022 Köln
3. 0:34,89 L 343 Stör, Emily 2007 20.02.2022 Köln
4. 0:35,33 L 330 Hirtz, Sarah 2008 30.04.2022 Bochum
5. 0:35,94 L 314 Bonn, Hanna 2000 06.05.2022 Eindhoven
6. 0:37,62 L 273 Völlinger, Jana 2008 30.04.2022 Bochum
7. 0:39,86 L 230 Gerkens, Anna 2010 20.02.2022 Köln
8. 0:45,33 L 156 Völlinger, Julia 2011 30.04.2022 Bochum
9. 0:55,54 L 85 Gerkens, Nina 2013 20.02.2022 Köln



nach oben

100m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:23,26 L 295 Reuter, Lea 2005 01.05.2022 Bochum
2. 1:26,72 L 261 Hirtz, Sarah 2008 20.02.2022 Köln
3. 1:28,35 L 247 Gerkens, Anna 2010 01.05.2022 Bochum
4. 1:33,03 L 212 Völlinger, Jana 2008 20.02.2022 Köln



nach oben

200m Schmetterling weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 3:30,79 L 192 Völlinger, Jana 2008 30.04.2022 Bochum



nach oben

50m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:34,24 L 489 Gerkens, Lisa 2008 01.05.2022 Bochum
2. 0:36,59 L 400 Stör, Emily 2007 01.05.2022 Bochum
3. 0:36,67 L 398 Kruwinnus, Dalina 2006 20.02.2022 Köln
4. 0:36,72 L 396 Hirtz, Sarah 2008 01.05.2022 Bochum
5. 0:39,46 L 319 Kreitz, Julia 2007 27.03.2022 Mönchengladbach
6. 0:40,05 L 305 Völlinger, Jana 2008 01.05.2022 Bochum
7. 0:40,39 L 298 Gerkens, Anna 2010 01.05.2022 Bochum
8. 0:44,49 L 223 Jansen, Sophia 2011 01.05.2022 Bochum
9. 0:45,45 L 209 Boymanns, Alea 2009 01.05.2022 Bochum
10. 0:45,99 L 201 Thomas, Mila 2010 27.03.2022 Mönchengladbach
11. 0:47,98 L 177 Völlinger, Julia 2011 27.03.2022 Mönchengladbach
12. 0:48,92 K 143 Pilger, Nele 2010 03.04.2022 Bergheim
13. 0:49,01 L 166 Gerkens, Nina 2013 27.03.2022 Mönchengladbach
14. 0:59,13 K 81 Rosnersky, Maia 2014 03.04.2022 Bergheim



nach oben

100m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:12,39 L 499 Bärwald, Alina 1997 06.05.2022 Eindhoven
2. 1:14,88 L 451 Gerkens, Lisa 2008 07.05.2022 Dortmund
3. 1:16,54 L 422 Kruwinnus, Dalina 2006 26.03.2022 Mönchengladbach
4. 1:19,39 L 378 Stör, Emily 2007 30.04.2022 Bochum
5. 1:20,22 L 367 Hirtz, Sarah 2008 30.04.2022 Bochum
6. 1:21,68 L 347 Reuter, Lea 2005 30.04.2022 Bochum
7. 1:24,48 L 314 Bonn, Hanna 2000 06.05.2022 Eindhoven
8. 1:25,27 K 266 Gerkens, Anna 2010 03.04.2022 Bergheim
9. 1:30,15 L 258 Völlinger, Jana 2008 19.02.2022 Köln
10. 1:40,31 K 163 Jansen, Sophia 2011 03.04.2022 Bergheim
11. 1:41,30 L 182 Boymanns, Alea 2009 30.04.2022 Bochum
12. 1:46,28 L 157 Völlinger, Julia 2011 30.04.2022 Bochum
13. 1:48,05 K 131 Thomas, Mila 2010 03.04.2022 Bergheim
14. 1:49,22 L 145 Gerkens, Nina 2013 30.04.2022 Bochum



nach oben

200m Rücken weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:32,02 L 534 Bärwald, Alina 1997 13.03.2022 Düsseldorf
2. 2:40,54 L 453 Gerkens, Lisa 2008 08.05.2022 Dortmund
3. 2:43,69 L 427 Kruwinnus, Dalina 2006 27.03.2022 Mönchengladbach
4. 2:48,96 L 389 Stör, Emily 2007 01.05.2022 Bochum
5. 2:49,62 L 384 Hirtz, Sarah 2008 01.05.2022 Bochum
6. 2:54,33 L 354 Bonn, Hanna 2000 19.03.2022 Solingen
7. 3:29,92 L 202 Boymanns, Alea 2009 01.05.2022 Bochum
8. 3:33,04 L 194 Jansen, Sophia 2011 01.05.2022 Bochum
9. 3:48,86 L 156 Gerkens, Nina 2013 01.05.2022 Bochum
10. 3:50,24 L 153 Völlinger, Julia 2011 01.05.2022 Bochum



nach oben

50m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:37,61 L 472 Kruwinnus, Dalina 2006 26.03.2022 Mönchengladbach
2. 0:39,70 L 402 Reuter, Lea 2005 01.05.2022 Bochum
3. 0:56,08 L 142 Gerkens, Nina 2013 19.02.2022 Köln
4. 0:56,75 L 137 Thomas, Mila 2010 26.03.2022 Mönchengladbach
5. 0:58,18 L 127 Boymanns, Alea 2009 26.03.2022 Mönchengladbach
6. 0:59,06 L 122 Völlinger, Julia 2011 26.03.2022 Mönchengladbach
7. 1:17,46 K 50 Rosnersky, Maia 2014 03.04.2022 Bergheim



nach oben

100m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:25,51 L 421 Kruwinnus, Dalina 2006 19.03.2022 Seraing
2. 1:30,06 L 361 Reuter, Lea 2005 20.02.2022 Köln
3. 1:40,13 L 262 Gerkens, Anna 2010 20.02.2022 Köln
4. 1:41,92 L 249 Kreitz, Julia 2007 27.03.2022 Mönchengladbach
5. 1:49,98 L 198 Jansen, Sophia 2011 01.05.2022 Bochum
6. 2:05,73 L 132 Gerkens, Nina 2013 01.05.2022 Bochum
7. 2:10,66 L 118 Völlinger, Julia 2011 27.03.2022 Mönchengladbach
8. 2:14,97 L 107 Boymanns, Alea 2009 27.03.2022 Mönchengladbach



nach oben

200m Brust weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 3:00,84 L 453 Kruwinnus, Dalina 2006 30.04.2022 Bochum
2. 3:31,11 L 285 Gerkens, Anna 2010 26.03.2022 Mönchengladbach



nach oben

50m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 0:28,69 L 561 Gerkens, Lisa 2008 30.04.2022 Bochum
2. 0:30,17 L 482 Gerkens, Anna 2010 07.05.2022 Dortmund
3. 0:30,21 L 480 Reuter, Lea 2005 30.04.2022 Bochum
4. 0:30,79 L 454 Kruwinnus, Dalina 2006 19.02.2022 Köln
5. 0:30,91 L 449 Stör, Emily 2007 30.04.2022 Bochum
6. 0:31,83 L 411 Hirtz, Sarah 2008 30.04.2022 Bochum
7. 0:34,03 L 336 Völlinger, Jana 2008 30.04.2022 Bochum
8. 0:39,32 L 218 Jansen, Sophia 2011 26.03.2022 Mönchengladbach
9. 0:39,38 K 197 Völlinger, Julia 2011 03.04.2022 Bergheim
10. 0:40,53 L 199 Boymanns, Alea 2009 30.04.2022 Bochum
11. 0:40,61 K 180 Thomas, Mila 2010 03.04.2022 Bergheim
12. 0:41,56 L 184 Gerkens, Nina 2013 30.04.2022 Bochum
13. 0:44,63 K 135 Pilger, Nele 2010 03.04.2022 Bergheim
14. 0:58,48 K 60 Rosnersky, Maia 2014 03.04.2022 Bergheim



nach oben

100m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:03,49 L 540 Bärwald, Alina 1997 06.05.2022 Eindhoven
2. 1:04,82 L 507 Gerkens, Lisa 2008 30.04.2022 Bochum
3. 1:07,68 L 446 Stör, Emily 2007 30.04.2022 Bochum
4. 1:07,84 L 442 Kruwinnus, Dalina 2006 27.03.2022 Mönchengladbach
5. 1:08,00 L 439 Reuter, Lea 2005 30.04.2022 Bochum
6. 1:08,42 L 431 Gerkens, Anna 2010 08.05.2022 Dortmund
7. 1:08,65 L 427 Hirtz, Sarah 2008 30.04.2022 Bochum
8. 1:13,63 L 346 Bonn, Hanna 2000 06.05.2022 Eindhoven
9. 1:16,39 L 310 Kreitz, Julia 2007 27.03.2022 Mönchengladbach
10. 1:17,81 L 293 Völlinger, Jana 2008 30.04.2022 Bochum
11. 1:26,97 L 210 Völlinger, Julia 2011 30.04.2022 Bochum
12. 1:31,90 L 178 Boymanns, Alea 2009 30.04.2022 Bochum
13. 1:31,97 K 163 Jansen, Sophia 2011 03.04.2022 Bergheim
14. 1:32,81 K 158 Thomas, Mila 2010 03.04.2022 Bergheim
15. 1:41,23 L 133 Gerkens, Nina 2013 30.04.2022 Bochum



nach oben

200m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:24,84 L 474 Gerkens, Lisa 2008 01.05.2022 Bochum
2. 2:27,09 L 453 Bärwald, Alina 1997 20.02.2022 Köln
3. 2:29,43 L 432 Kruwinnus, Dalina 2006 27.03.2022 Mönchengladbach
4. 2:29,47 L 431 Reuter, Lea 2005 27.03.2022 Mönchengladbach
5. 2:31,33 L 416 Hirtz, Sarah 2008 01.05.2022 Bochum
6. 2:34,80 L 388 Stör, Emily 2007 01.05.2022 Bochum
7. 2:35,57 L 383 Gerkens, Anna 2010 01.05.2022 Bochum
8. 2:53,65 L 275 Völlinger, Jana 2008 01.05.2022 Bochum
9. 2:58,37 L 254 Kreitz, Julia 2007 27.03.2022 Mönchengladbach
10. 3:09,15 L 213 Völlinger, Julia 2011 01.05.2022 Bochum
11. 3:17,99 L 185 Boymanns, Alea 2009 01.05.2022 Bochum
12. 3:24,28 L 169 Jansen, Sophia 2011 01.05.2022 Bochum
13. 3:51,04 L 116 Thomas, Mila 2010 27.03.2022 Mönchengladbach
14. 3:51,27 L 116 Gerkens, Nina 2013 27.03.2022 Mönchengladbach



nach oben

400m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:06,50 L 459 Bärwald, Alina 1997 20.03.2022 Solingen
2. 5:14,69 L 424 Kruwinnus, Dalina 2006 30.04.2022 Bochum
3. 5:26,48 L 379 Bonn, Hanna 2000 20.03.2022 Solingen
4. 5:34,53 L 353 Hirtz, Sarah 2008 26.03.2022 Mönchengladbach
5. 5:38,77 L 340 Gerkens, Anna 2010 26.03.2022 Mönchengladbach
6. 5:44,50 L 323 Stör, Emily 2007 26.03.2022 Mönchengladbach
7. 6:56,83 L 182 Jansen, Sophia 2011 30.04.2022 Bochum
8. 7:23,74 L 151 Völlinger, Julia 2011 26.03.2022 Mönchengladbach



nach oben

800m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 11:07,38 L 383 Bonn, Hanna 2000 18.03.2022 Solingen
2. 11:12,31 L 374 Gerkens, Lisa 2008 19.02.2022 Köln
3. 11:46,77 L 322 Hirtz, Sarah 2008 19.02.2022 Köln
4. 13:16,77 L 225 Völlinger, Jana 2008 19.02.2022 Köln



nach oben

1500m Freistil weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 20:53,52 L 395 Gerkens, Lisa 2008 20.02.2022 Köln



nach oben

100m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 1:22,95 K 316 Gerkens, Anna 2010 03.04.2022 Bergheim
2. 1:41,24 K 173 Jansen, Sophia 2011 03.04.2022 Bergheim
3. 1:45,64 K 153 Völlinger, Julia 2011 03.04.2022 Bergheim
4. 1:45,89 K 151 Thomas, Mila 2010 03.04.2022 Bergheim
5. 1:55,37 K 117 Gerkens, Nina 2013 03.04.2022 Bergheim



nach oben

200m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 2:42,17 L 470 Kruwinnus, Dalina 2006 26.03.2022 Mönchengladbach
2. 2:47,84 L 424 Gerkens, Lisa 2008 01.05.2022 Bochum
3. 2:51,83 L 395 Reuter, Lea 2005 19.02.2022 Köln
4. 2:54,13 L 379 Hirtz, Sarah 2008 26.03.2022 Mönchengladbach
5. 2:54,49 L 377 Stör, Emily 2007 26.03.2022 Mönchengladbach
6. 2:56,25 L 366 Gerkens, Anna 2010 01.05.2022 Bochum
7. 3:16,12 L 265 Völlinger, Jana 2008 01.05.2022 Bochum
8. 3:44,74 K 159 Völlinger, Julia 2011 03.04.2022 Bergheim
9. 3:45,88 L 174 Boymanns, Alea 2009 26.03.2022 Mönchengladbach
10. 3:46,66 L 172 Jansen, Sophia 2011 26.03.2022 Mönchengladbach



nach oben

400m Lagen weiblich

Platz Zeit Name Jg Datum Ort
1. 5:55,71 L 419 Kruwinnus, Dalina 2006 20.02.2022 Köln
2. 6:03,14 L 394 Hirtz, Sarah 2008 29.04.2022 Bochum
3. 6:26,06 L 328 Gerkens, Anna 2010 29.04.2022 Bochum



nach oben