Bestenlisten des VfR Übach-Palenberg
Offene Klasse
50m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:28,51 | K | 625 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 22.10.2016 | Aachen | |
2. | 0:30,03 | K | 535 | Schichler, Sara | 81 | 14.11.2004 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:30,84 | K | 494 | Weyrich, Sabrina | 86 | 20.06.2002 | Übach-Palenberg | |
4. | 0:30,89 | K | 491 | Strieder, Maike | 01 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg | |
5. | 0:31,22 | K | 476 | Bärwald, Alina | 97 | 13.10.2019 | Bonn | |
6. | 0:31,36 | K | 469 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-palenberg | |
7. | 0:31,54 | K | 461 | Zilgens, Britta | 82 | 26.01.2013 | Aachen | |
8. | 0:31,61 | K | 458 | Falck, Nina | 94 | 08.12.2018 | Aachen | |
9. | 0:31,80 | K | 450 | Kolibay, Barbara | 73 | 01.01.1980 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 0:31,83 | K | 449 | Gennes, Svenja | 87 | 10.10.2004 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
100m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:03,78 | K | 627 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 06.12.2015 | Aachen | |
2. | 1:07,40 | K | 531 | Schichler, Sara | 81 | 14.11.2004 | Übach-Palenberg | |
3. | 1:08,96 | K | 496 | Weyrich, Sabrina | 86 | 17.02.2002 | Übach-Palenberg | |
4. | 1:09,80 | K | 478 | Mitschke, Nadine | 80 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 1:10,20 | K | 470 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 1:10,25 | K | 469 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:10,47 | K | 465 | Strieder, Maike | 01 | 10.02.2019 | Übach-Palenberg | |
8. | 1:10,60 | K | 462 | Kolibay, Barbara | 73 | 01.01.1980 | Ort und Datum unbekannt | |
9. | 1:10,80 | K | 458 | Lüttgens, Petra | 69 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 1:10,81 | K | 458 | Fleckenstein, Martina | 82 | 18.02.2001 | Neuss |
nach oben
200m Schmetterling weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:27,66 | K | 531 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 09.12.2007 | Aachen | |
2. | 2:31,74 | K | 489 | Schichler, Sara | 81 | 16.02.2003 | Übach-Palenberg | |
3. | 2:31,93 | K | 487 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
4. | 2:35,47 | K | 455 | Bonn, Hanna | 00 | 10.12.2016 | Aachen | |
5. | 2:36,98 | K | 442 | Zilgens, Britta | 82 | 22.09.2013 | Aachen | |
6. | 2:37,83 | K | 435 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1995 | Ort und Datum unbekannt | |
7. | 2:37,91 | K | 434 | Strieder, Maike | 01 | 10.02.2019 | Übach-Palenberg | |
8. | 2:38,21 | L | 456 | Weyrich, Sabrina | 86 | 12.05.2002 | Wuppertal | |
9. | 2:38,71 | K | 428 | Nießen, Corinna | 85 | 08.12.2002 | Aachen | |
10. | 2:38,90 | K | 426 | Mitschke, Nadine | 80 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
50m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:28,87 | K | 702 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 21.11.2015 | Wuppertal | |
2. | 0:30,23 | K | 612 | Strieder, Maike | 01 | 15.12.2018 | Berlin | |
3. | 0:31,93 | K | 519 | Bärwald, Alina | 97 | 10.11.2018 | Wuppertal | |
4. | 0:32,13 | K | 509 | Xantinidou, Maria | 01 | 18.11.2017 | Wuppertal | |
5. | 0:32,93 | K | 473 | Falck, Nina | 94 | 08.12.2018 | Aachen | |
6. | 0:33,15 | K | 464 | Gennes, Svenja | 87 | 20.06.2002 | Ort und Datum unbekannt | |
7. | 0:33,32 | K | 457 | Hartman, Natascha | 81 | 20.06.2002 | Übach-Palenberg | |
8. | 0:33,34 | K | 456 | Maass, Celine | 93 | 12.12.2009 | Aachen | |
9. | 0:34,09 | K | 426 | Herkens, Lea | 98 | 09.12.2012 | Düren | |
10. | 0:34,18 | K | 423 | Montz, Pauline | 99 | 09.12.2012 | Aachen |
nach oben
100m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:02,94 | K | 668 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 22.11.2015 | Wuppertal | |
2. | 1:05,91 | K | 582 | Strieder, Maike | 01 | 09.12.2018 | Aachen | |
3. | 1:07,19 | K | 549 | Bärwald, Alina | 97 | 09.12.2018 | Aachen | |
4. | 1:09,00 | K | 507 | Xantinidou, Maria | 01 | 09.12.2018 | Aachen | |
5. | 1:11,62 | K | 453 | Montz, Pauline | 99 | 09.12.2012 | Aachen | |
6. | 1:12,11 | K | 444 | Hartman, Natascha | 81 | 15.02.1998 | NN | |
7. | 1:12,74 | K | 432 | Gennes, Svenja | 87 | 12.12.2002 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 1:12,95 | K | 429 | Herkens, Lea | 98 | 15.10.2012 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:13,40 | K | 421 | Reinhardt, Karin | 69 | 01.01.1990 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 1:13,48 | K | 420 | Maass, Celine | 93 | 26.09.2009 | Aachen |
nach oben
200m Rücken weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:18,60 | K | 636 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 13.02.2016 | Düren | |
2. | 2:23,07 | K | 578 | Bärwald, Alina | 97 | 07.12.2019 | Aachen | |
3. | 2:30,60 | K | 496 | Strieder, Maike | 01 | 05.12.2015 | Aachen | |
4. | 2:32,54 | K | 477 | Maass, Celine | 93 | 06.12.2009 | Bonn | |
5. | 2:33,80 | K | 465 | Reinhardt, Karin | 69 | 01.01.1990 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 2:34,89 | K | 456 | Hartman, Natascha | 81 | 15.02.1998 | NN | |
7. | 2:35,99 | K | 446 | Herkens, Lea | 98 | 12.11.2011 | Oberhausen | |
8. | 2:36,88 | K | 438 | Bröhl, Marianne | 83 | 13.12.1997 | Ort und Datum unbekannt | |
9. | 2:37,18 | K | 436 | Montz, Pauline | 99 | 08.12.2012 | Aachen | |
10. | 2:37,25 | K | 435 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 16.11.2019 | Eschweiler |
nach oben
50m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:34,05 | K | 590 | Giang, Kim | 02 | 10.12.2017 | Aachen | |
2. | 0:35,29 | K | 530 | Blank, Sabrina | 84 | 09.12.2001 | Ort und Datum unbekannt | |
3. | 0:36,30 | K | 487 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
0:36,30 | K | 487 | Bartelet, Sandy | 85 | 17.06.2008 | Übach-Palenberg | ||
5. | 0:36,56 | K | 476 | Weyrich, Sabrina | 86 | 30.05.2006 | Übach-Palenberg | |
6. | 0:37,04 | K | 458 | Montz, Pauline | 99 | 26.01.2013 | Aachen | |
7. | 0:37,08 | K | 456 | Schieffer, Nadja | 83 | 18.10.1999 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 0:37,16 | K | 453 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 17.06.2008 | Übach-Palenberg | |
9. | 0:37,20 | K | 452 | Rothärmel, Ulrike | 65 | 01.01.1985 | Ort und Datum unbekannt | |
0:37,20 | K | 452 | Keller, Monika | 74 | 01.01.1993 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
100m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:14,30 | K | 591 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 1:15,09 | K | 572 | Giang, Kim | 02 | 09.12.2017 | Aachen | |
3. | 1:16,29 | K | 546 | Blank, Sabrina | 84 | 20.01.2002 | Ort und Datum unbekannt | |
4. | 1:18,00 | K | 511 | Bartelet, Sandy | 85 | 13.12.2007 | Übach-Palenberg | |
5. | 1:18,90 | K | 493 | Schichler, Sara | 81 | 14.11.2004 | Übach-Palenberg | |
6. | 1:19,19 | K | 488 | Weyrich, Sabrina | 86 | 21.01.2006 | Aachen | |
1:19,19 | K | 488 | Schieffer, Nadja | 83 | 13.02.2000 | Ort und Datum unbekannt | ||
8. | 1:19,34 | K | 485 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 13.12.2007 | Übach-Palenberg | |
9. | 1:20,05 | K | 472 | Montz, Pauline | 99 | 02.06.2012 | Jülich | |
10. | 1:20,80 | K | 459 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
200m Brust weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:37,90 | K | 619 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 2:45,13 | K | 541 | Blank, Sabrina | 84 | 09.12.2001 | Ort und Datum unbekannt | |
3. | 2:47,06 | K | 522 | Giang, Kim | 02 | 22.10.2016 | Aachen | |
4. | 2:48,63 | K | 508 | Fröschen, Claudia | 72 | 08.03.1998 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 2:49,62 | K | 499 | Montz, Pauline | 99 | 14.10.2012 | Waiblingen | |
6. | 2:50,45 | K | 492 | Bartelet, Sandy | 85 | 02.11.2008 | Remscheid | |
7. | 2:50,54 | K | 491 | Weyrich, Sabrina | 86 | 10.12.2005 | Aachen | |
8. | 2:51,52 | K | 482 | Schichler, Sara | 81 | 24.10.2004 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:54,17 | K | 461 | Schieffer, Nadja | 83 | 13.06.1999 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 2:54,30 | K | 460 | Keller, Monika | 74 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
50m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:27,35 | K | 589 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 06.12.2015 | Aachen | |
2. | 0:27,88 | K | 556 | Strieder, Maike | 01 | 10.02.2019 | Übach-Palenberg | |
3. | 0:28,01 | K | 548 | Bärwald, Alina | 97 | 09.12.2018 | Aachen | |
4. | 0:28,13 | K | 541 | Breuer, Jaqueline | 98 | 17.02.2018 | Aachen | |
0:28,13 | K | 541 | Blank, Sabrina | 84 | 21.03.2001 | Ort und Datum unbekannt | ||
6. | 0:28,41 | K | 525 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
7. | 0:28,50 | K | 520 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 0:28,53 | K | 519 | Maass, Celine | 93 | 07.11.2009 | Wuppertal | |
9. | 0:28,70 | K | 509 | Kolibay, Barbara | 73 | 01.01.1980 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 0:28,80 | K | 504 | Mitschke, Nadine | 80 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
100m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:59,41 | K | 605 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 10.12.2016 | Aachen | |
2. | 0:59,84 | K | 592 | Bärwald, Alina | 97 | 09.12.2017 | Aachen | |
3. | 1:00,80 | K | 564 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
1:00,80 | K | 564 | Strieder, Maike | 01 | 19.11.2017 | Wuppertal | ||
5. | 1:00,85 | K | 563 | Breuer, Jaqueline | 98 | 05.12.2015 | Aachen | |
6. | 1:01,50 | K | 545 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
7. | 1:01,57 | K | 543 | Maass, Celine | 93 | 06.12.2009 | Bonn | |
8. | 1:01,77 | K | 538 | Blank, Sabrina | 84 | 13.12.2001 | Ort und Datum unbekannt | |
9. | 1:02,00 | K | 532 | Mitschke, Nadine | 80 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 1:02,38 | K | 522 | Falck, Nina | 94 | 08.12.2018 | Aachen |
nach oben
200m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:10,59 | K | 604 | Bärwald, Alina | 97 | 10.12.2017 | Aachen | |
2. | 2:11,87 | K | 587 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 13.12.2009 | Aachen | |
3. | 2:12,53 | K | 578 | Strieder, Maike | 01 | 17.02.2018 | Aachen | |
4. | 2:12,69 | K | 576 | Maass, Celine | 93 | 03.11.2007 | Übach-Palenberg | |
5. | 2:13,10 | K | 571 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 2:13,74 | K | 562 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:14,67 | K | 551 | Breuer, Jaqueline | 98 | 13.02.2016 | Düren | |
8. | 2:15,10 | K | 546 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
9. | 2:17,03 | K | 523 | Wischinski, Nathalie | 83 | 30.01.2000 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 2:18,64 | K | 505 | Blank, Sabrina | 84 | 13.05.2001 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
400m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4:33,00 | K | 629 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 4:43,43 | K | 562 | Mendes Grilo, Anna Paula | 69 | 11.07.2004 | Übach-Palenberg | |
3. | 4:43,50 | K | 561 | Maass, Celine | 93 | 03.11.2007 | Übach-Palenberg | |
4. | 4:44,70 | K | 554 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 4:45,11 | K | 552 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 08.12.2007 | Aachen | |
6. | 4:45,28 | K | 551 | Bärwald, Alina | 97 | 28.10.2017 | Fulda | |
7. | 4:50,14 | K | 524 | Wischinski, Nathalie | 83 | 18.02.2001 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 4:52,80 | K | 509 | Breuer, Jaqueline | 98 | 04.10.2014 | Hallenbad Heddesheim | |
9. | 4:54,75 | K | 499 | Zilgens, Britta | 82 | 08.02.2014 | Düren | |
10. | 4:55,84 | K | 494 | Blank, Sabrina | 84 | 09.12.2001 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
800m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9:40,10 | K | 564 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 9:48,05 | K | 541 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 10.02.2007 | Aachen-Brand | |
3. | 9:51,13 | K | 533 | Maass, Celine | 93 | 10.02.2007 | Aachen-Brand | |
4. | 9:51,36 | K | 532 | Wischinski, Nathalie | 83 | 30.01.2000 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 10:01,20 | K | 506 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 10:06,10 | K | 494 | Reinhardt, Karin | 69 | 01.01.1990 | Ort und Datum unbekannt | |
7. | 10:09,26 | K | 486 | Breuer, Jaqueline | 98 | 03.10.2014 | Hallenbad Heddesheim | |
8. | 10:12,20 | K | 480 | Mitschke, Nadine | 80 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
9. | 10:12,41 | K | 479 | Nießen, Corinna | 85 | 17.02.2001 | Neuss | |
10. | 10:13,09 | K | 477 | Bärwald, Alina | 97 | 27.01.2018 | Jülich |
nach oben
1500m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18:50,92 | K | 537 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 11.02.2007 | Aachen-Brand | |
2. | 19:01,34 | K | 523 | Maass, Celine | 93 | 11.02.2007 | Aachen-Brand | |
3. | 19:12,99 | K | 507 | Wischinski, Nathalie | 83 | 19.03.2000 | Ort und Datum unbekannt | |
4. | 19:44,77 | K | 467 | Breuer, Jaqueline | 98 | 04.03.2012 | Aachen Brand | |
5. | 19:50,92 | K | 460 | Bärwald, Alina | 97 | 28.01.2018 | Jülich | |
6. | 20:02,16 | K | 447 | Nießen, Corinna | 85 | 19.03.2000 | Erkelenz | |
7. | 20:05,24 | K | 444 | Zilgens, Britta | 82 | 06.02.2011 | Aachen-Brand | |
8. | 20:15,86 | K | 432 | Herkens, Lea | 98 | 22.10.2011 | Siegen | |
9. | 20:17,09 | K | 431 | Schieffer, Nadja | 83 | 07.03.1999 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 20:19,66 | K | 428 | Weyrich, Sabrina | 86 | 16.03.2003 | Wegberg |
nach oben
100m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:06,95 | K | 601 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 05.12.2015 | Aachen | |
2. | 1:08,38 | K | 564 | Strieder, Maike | 01 | 09.12.2017 | Aachen | |
3. | 1:10,15 | K | 522 | Blank, Sabrina | 84 | 16.09.2001 | Ort und Datum unbekannt | |
4. | 1:11,29 | K | 498 | Bärwald, Alina | 97 | 08.12.2013 | Aachen | |
5. | 1:11,31 | K | 497 | Gennes, Svenja | 87 | 17.07.2003 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 1:11,50 | K | 493 | Schichler, Sara | 81 | 17.07.2003 | Übach-Palenberg | |
7. | 1:11,70 | K | 489 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 1:11,98 | K | 483 | Montz, Pauline | 99 | 09.12.2012 | Aachen | |
9. | 1:13,00 | K | 463 | Weyrich, Sabrina | 86 | 01.06.2006 | Übach-Palenberg | |
10. | 1:13,39 | K | 456 | Maass, Celine | 93 | 19.06.2008 | Übach-Palenberg |
nach oben
200m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2:25,60 | K | 586 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 2:28,15 | K | 556 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 06.12.2015 | Aachen | |
3. | 2:28,84 | K | 548 | Strieder, Maike | 01 | 17.02.2018 | Aachen | |
4. | 2:33,79 | K | 497 | Blank, Sabrina | 84 | 20.01.2002 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 2:34,24 | K | 493 | Gennes, Svenja | 87 | 16.02.2003 | Ort und Datum unbekannt | |
6. | 2:34,88 | K | 487 | Schichler, Sara | 81 | 14.12.2003 | Übach-Palenberg | |
7. | 2:35,35 | K | 482 | Maass, Celine | 93 | 06.12.2009 | Bonn | |
8. | 2:36,20 | K | 474 | Bärwald, Alina | 97 | 20.01.2013 | Übach-Palenberg | |
9. | 2:36,30 | K | 473 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 2:36,63 | K | 470 | Kruwinnus, Dalina | 06 | 09.02.2020 | Übach-Palenberg |
nach oben
400m Lagen weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5:07,90 | K | 594 | Lüttgens, Ute | 71 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt | |
2. | 5:12,64 | K | 568 | Pietschmann, Stephanie | 91 | 03.11.2007 | Übach-Palenberg | |
3. | 5:28,52 | K | 489 | Strieder, Maike | 01 | 28.01.2018 | Jülich | |
4. | 5:31,55 | K | 476 | Gennes, Svenja | 87 | 03.02.2002 | Ort und Datum unbekannt | |
5. | 5:31,88 | K | 474 | Weyrich, Sabrina | 86 | 02.02.2003 | Mülheim | |
6. | 5:32,52 | K | 472 | Maass, Celine | 93 | 11.02.2007 | Aachen-Brand | |
7. | 5:33,30 | K | 468 | Fröschen, Claudia | 72 | 01.01.1991 | Ort und Datum unbekannt | |
8. | 5:34,82 | K | 462 | Montz, Pauline | 99 | 26.01.2013 | Aachen | |
9. | 5:35,54 | K | 459 | Blank, Sabrina | 84 | 19.03.2000 | Ort und Datum unbekannt | |
10. | 5:35,90 | K | 458 | Lüttgens, Petra | 69 | 01.01.1994 | Ort und Datum unbekannt |
nach oben
Offene Klasse
2500m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | 0:38:56,79 | Strieder, Maike | 01 | 03.09.2017 | Blausteinsee |
2. | 0:41:02,08 | Krämer, Iris | 00 | 05.07.2014 | Düren |
3. | 0:41:56,85 | Schürz, Theresa | 03 | 01.09.2019 | Blausteinsee |
4. | 0:43:08,46 | Xantinidou, Maria | 01 | 03.09.2017 | Blausteinsee |
5. | 0:43:23,11 | Reuter, Lea | 05 | 01.09.2019 | Blausteinsee |
6. | 0:46:58,78 | Evangelou, Irini | 00 | 05.07.2014 | Düren |
7. | 0:52:48,60 | Evangelou, Vicky | 02 | 05.07.2014 | Düren |
nach oben
5000m Freistil weiblich
Platz | Zeit | Name | Jg | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1:19:47,91 | Strieder, Maike | 01 | 28.08.2016 | Blausteinsee |
2. | 1:28:01,78 | Xantinidou, Maria | 01 | 30.08.2015 | Blausteinsee |
nach oben